Índice Nordic
Tabela de pontos por reset
Tabela de pontos por reset
| Resets | FREE | RUNIC | VALHALLA |
|---|---|---|---|
| 1º Reset | 600 | 600 | 600 |
| 2 a 10 | 100 | 130 | 150 |
| 11 a 50 | 80 | 90 | 100 |
| 51 a 100 | 40 | 50 | 60 |
| 101 a 500 | 10 | 20 | 30 |
| 501 em diante | 5 | 10 | 15 |
| Destino: 32.767 pontos | ~4914 resets | ~2190 resets | ~1288 resets |
Portuguese (Brazil)
Spanish (Spain)
Japanese (Japan)
Russian (Russia)
Vietnamese (Vietnam)
Chinese (Taiwan)
English (United States)