Índice Nordic
Tabela de custo reset (Zen/Shards)
Tabela de custo reset (Zen/Shards)
| Resets | FREE | RUNIC | VALHALLA |
|---|---|---|---|
| 1 a 10 | 5kk | 1kk | 1kk |
| 11 a 50 | 10kk + 2 Shards | 3kk + 1 Shard | 3kk + 1 Shard |
| 51 a 100 | 15kk + 12 Shards | 5kk + 10 Shards | 5kk + 7 Shards |
| 101 a 500 | 20kk + 25 Shards | 10kk + 21 Shards | 10kk + 15 Shards |
| 501 a 4500 | 25kk + 45 Shards | 15kk + 38 Shards | 15kk + 27 Shards |
| 4501 a 5000 | 50kk + 65 Shards | 30kk + 55 Shards | 30kk + 39 Shards |
| 5001 a 6000 | 60kk + 85 Shards | 40kk + 72 Shards | 40kk + 51 Shards |
| 6001 a 7000 | 80kk + 110 Shards | 60kk + 94 Shards | 60kk + 66 Shards |
| 7001 em diante | 100kk + 140 Shards | 80kk + 119 Shards | 80kk + 84 Shards |
Portuguese (Brazil)
Spanish (Spain)
Japanese (Japan)
Russian (Russia)
Vietnamese (Vietnam)
Chinese (Taiwan)
English (United States)