Índice Nordic
Tabela da Chaos Machine
Tabela da Chaos Machine
| Combinação | FREE | RUNIC | VALHALLA |
|---|---|---|---|
| Convite Eventos | 60% | 75% | 80% |
| Dinorant | 50% | 65% | 70% |
| Item Chaos | 40% | 55% | 60% |
| Asa LvL 1 | 25% | 40% | 45% |
| Asa LvL 2 | 15% | 30% | 35% |
| Item +10 | 50% | 65% | 70% |
| Item +11 | 40% | 55% | 60% |
| Item +12 | 20% | 35% | 40% |
| Item +13 | 15% | 30% | 35% |
| Item +14 | 10% | 25% | 30% |
| Item +15 | 5% | 20% | 25% |
Portuguese (Brazil)
Spanish (Spain)
Japanese (Japan)
Russian (Russia)
Vietnamese (Vietnam)
Chinese (Taiwan)
English (United States)