Índice Nordic
Tabela de nível para resetar
Tabela de nível para resetar
| Resets | FREE | RUNIC | VALHALLA |
|---|---|---|---|
| 1 a 10 | 320 | 310 | 300 |
| 11 a 50 | 330 | 320 | 310 |
| 51 a 100 | 340 | 330 | 320 |
| 101 a 500 | 350 | 340 | 330 |
| 501 a 4500 | 360 | 350 | 340 |
| 4501 a 5000 | 370 | 360 | 350 |
| 5001 a 6000 | 380 | 370 | 360 |
| 6001 a 7000 | 390 | 380 | 370 |
| 7001 em diante | 400 | 390 | 380 |
Portuguese (Brazil)
Spanish (Spain)
Japanese (Japan)
Russian (Russia)
Vietnamese (Vietnam)
Chinese (Taiwan)
English (United States)